Opis proizvoda

Modela | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laserske snage | 20W | 30W |
Valna duljina lasera | 1064nm | 1064nm |
Kvaliteta zraka | M²<> | M²<> |
Ponavljanje REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Označavanje polja | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Označavanje dubine | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Obilježiti brzina | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line širina | 10um | 10um |
Min. lik | 0.15mm | 0.15mm |
Preciznost ponavljanja | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Potrošnja energije | ≤600W | ≤800w |
Vrijeme bez održavanja | 100 000 sati | 100 000 sati |
Ulazna snaga | 110V/220V/50-60 Hz | |
Načina hlađenja | Hlađenje zraka | Hlađenje zraka |


Aplikacija
Primijenjena grana djelatnosti: | |
Elektroničke komponente: | Otpora, kapaciteta, čips, tiskanih pločica, računalo tipkovnica. |
Ureñaj i metar: | Ploča znakovi, precizna oprema, itd. |
Instrumenta: | Panel pločica pločice s imenom, precizna oprema, itd. |
Hardverski Alati: | Noževi, alat, mjerni alat, rezni alat, itd. |
Auto dijelovi: | Klipovi, karike, zupčanici, osovine, ležajeve, spojke, svjetla, itd. |
Mehanički dijelovi: | Ležajevi, zupčanici, standardni dijelovi, motori, itd. |
Dnevne potrebe: | Rukotvorine, zatvarač, privjesak, sanitarije, itd. |
Nakit: | Zvoni nakit, zlato, srebro, itd. |
Hrana paket: | Plastične paketa, itd. |
Oznaka materijala: | |
Metali: | Ugljični čelik/blage čelik, inox, aluminij, bakar, magnezij, cink, rijedak metal i legure čelika, zlata, srebra, Titan, itd. |
Nemetali: | Plastike, gume, smole, kartonska kutija, itd. |









