Opis proizvoda

Modela | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Laserske snage | 20W | 30W |
Valna duljina lasera | 1064nm | 1064nm |
Kvaliteta zraka | M²<> | M²<> |
Ponavljanje REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Označavanje polja | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Označavanje dubine | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Obilježiti brzina | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line širina | 10um | 10um |
Min. lik | 0.15mm | 0.15mm |
Preciznost ponavljanja | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Potrošnja energije | ≤600W | ≤800w |
Vrijeme bez održavanja | 100 000 sati | 100 000 sati |
Ulazna snaga | 110V/220V/50-60 Hz | |
Načina hlađenja | Hlađenje zraka | Hlađenje zraka |









