Opis proizvoda

Model | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30i | MRJ-FL-50I |
Laser Power | 20W | 30W | 50W |
Laserska valna duljina | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Kvaliteta zrake | M² <> | M² <> | M² <> |
Frekvencija ponavljanja | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Polje označavanja | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Obilježavanje dubine | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
Oznaka brzine linije | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minimalna širina linije | 10 um | 10 um | 10 um |
Minimalni znak | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Preciznost ponavljanja | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Potrošnja energije | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Vrijeme bez održavanja | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Ulazna snaga | Jedna faza110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Način hlađenja | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom | Hlađenje zrakom |









